| Атрибут | ПЕТ чаша | rPET чаша |
|---|---|---|
| Прозрачност | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Безопасност на храните | FDA/ЕС/LFGB | Одобрение за рециклиране от FDA/EU/LFGB + EFSA |
| Сила | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Устойчивост на топлина | -40 градуса до 70 градуса | -40 градуса до 70 градуса |
| цена | Среден | Средно–високо |
| Въздействие върху околната среда | Умерен | ниско |
| Рециклирано съдържание | 0% | 25–100% |
| Възприемане на потребителите | Премиум | Устойчив |
| Наличност | Глобален | Зависи- от региона (високо търсене в ЕС) |
Каква е разликата между PET и RPET
Feb 11, 2026

